房屋二胎銀行利率比較,額度最優方案找出來
房屋二胎銀行利率比較,額度最優方案找出來
在當前的房市環境中,許多人選擇將手中的房產作為資金來源,進行房屋二胎貸款。透過房屋二胎,借款人可以利用已擁有的不動產來增貸資金,以應付各種需求。不過,對於有意向申請二胎房貸的人來說,了解不同銀行的貸款利率及額度尤為重要。本文將帶您深入了解二胎房貸的基本概念,當前的二胎房貸利率,以及如何判斷最合適的貸款額度。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,或稱為二順位房貸,是指在您的房產上已經有一筆優先順位的第一順位房貸之後,向銀行或金融機構申請的第二筆貸款。借款人可以利用現有的房屋資產向銀行增貸,通常用於房屋增貸、創業、投資或其他消費需求。二胎房貸的優勢在於借款人無需出售房產便可獲得額外資金,但同時也需承擔較高的貸款風險和利率。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率普遍高於第一順位房貸的利率,因為風險性較高。銀行在發放二胎房貸時,會考量借款人的信用評分、 income, loan to value ratio (LTV)等因素,因此每家銀行的二胎房貸利率各有不同。近期市場上,銀行房貸利率的範圍大致在2.5%至5%不等,而借款人如果擁有良好的信用記錄及穩定的收入,則有可能獲得較低的利率優惠。了解各大銀行的二胎房貸利率,能幫助借款人在選擇時作出明智的決策。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的貸款額度通常會受到多項因素的影響,包括房屋的市值、現有第一順位房貸的餘額及借款人的還款能力等。一般來說,銀行會根據房屋的資產價值來決定可以貸出的額度,通常佔房屋評估價值的60%至80%。例如,如果您的房屋市場價值為500萬元,而第一順位房貸尚有200萬元未清償,那麼您可能最多可以申請到300萬元的二胎房貸。然而,每家銀行的政策不同,因此借款人在選擇時應該仔細比較各家銀行的貸款額度與條件。 透過以上的介紹,我們希望能夠幫助您在選擇房屋二胎貸款時,更加明確自己的需求及選擇,並找出最優的貸款方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表